[様式13] | ||||||
消 費 税 等 計 算 シ ー ト | ||||||
事業名称: | ||||||
1.収益の部 | (単位:円) | |||||
勘定科目 | 決算額(@+A+B+C) | 課税収益@ 税率5% |
課税収益@ 税率8% |
非課税収益A | 特定収益B | その他収益C |
登録料収益 | 0 | |||||
寄付金収益 | 0 | |||||
補助金 | 0 | |||||
助成金 | 0 | |||||
広告料収益 | 0 | |||||
販売収益 | 0 | |||||
事業繰入金 | 500,000 | 500,000 | ||||
雑収益 | 6,093 | 6,093 | ||||
収益計 | 506,093 | 0 | 6,093 | 0 | 0 | |
2.費用の部 | (単位:円) | |||||
勘定科目 | 決算額(@+A) | 課税支出@ 税率5% |
課税支出@ 税率8% |
非課税その他A | ||
会場設営費 | 287,163 | 287,163 | ||||
企画・演出費 | 46,480 | 46,480 | ||||
本部団関係費 | 23,915 | 23,915 | ||||
講師関係費 | 0 | |||||
広報費 | 94,506 | 94,506 | ||||
資料作成費 | 0 | |||||
報告書作成費 | 0 | |||||
懇親会費 | 0 | |||||
渉外費 | 0 | |||||
旅費交通費 | 0 | |||||
参加記念品費 | 31,428 | 31,428 | ||||
保険料 | 0 | |||||
通信費 | 0 | |||||
雑費 | 1,944 | 1,944 | ||||
費用計 | 485,436 | 0 | 485,436 | 0 | ||
■収 支 差 額 | 20,657 | |||||
※内税にて全て記載して下さい。 |